Valtuusto
Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää valtuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kuntavaaleissa. Taivalkosken kunnassa valtuustossa on 23 valtuutettua. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta , taloudesta ja käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksia on mahdollisuus seurata kokoussalissa tai live striimauksen kautta. Kokouksista kuulutetaan paikallislehdessä ja kunnan verkkosivuilla.
Kokousajat
pvm | paikka | aika |
1.1.2020 | Kunnantalo | |
Valtuuston kokoonpano 1.6.2017 – 31.5.2021
valtuutetut ja varavaltuutetut
(Puhelin- ja sähköpostitieto sekä puoluetunnus on merkitty, mikäli ao on ilmoittanut pyydetyt tiedot ja antanut suostumuksen tietojen viemiseen www.taivalkoski.fi)
- Valtuuston puheenjohtaja Osmo Buller
osmo.buller@taivalkoski.fi, puh. 040 190 8480
- Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Tuomo Horsma
tuomo.horsma@gmail.com, puh. 040 588 7065
- Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Pentti Haukivaara
pentti.haukivaara@luukku.com, puh. 0400 310 503
Nimi | Yhteystieto | Puolue |
Buller Osmo | osmo.buller(at)taivalkoski.fi, 040 190 8480 | VAS |
Ervasti Hannu | hannu.ervasti(at)taivalkoski.fi, puh. 0400 311 146 | KESK |
Haukivaara Pentti | pentti.haukivaara(at)luukku.com, 0400 310 503 | TkenSityl |
Hietala Heli | heli.hietala(at)taivalkoski.fi, 041 457 0803 | SDP |
Horsma Tuomo | tuomo.horsma(at)gmail.com, 040 588 7065 | KESK |
Jakkila-Parkkinen Tiina | tipuli1960(at)hotmail.com, 040 734 1608 | SDP |
Karjalainen Harri | harri.karjalainen(at)taivalkoski.fi, 0440 310 592 | KESK |
Keränen Niilo | niilo.keranen[at)fimnet.fi, 044 989 2135 | KESK |
Kivimäki Pasi | pr.kivimaki[at)gmail.com, 0400 585 038 | TkenSityl |
Kortetjärvi Urpo | kortetjarvi(at)suomi24.fi, 040 560 4489 | SDP |
Kumpumäki Kauko | kauko.kumpumaki(at)taivalkoski.fi, 04740 280 254 | SDP |
Kuukasjärvi Juha | KESK | |
Lämsä Kerttu | kerttu.lamsa(at)gmail.com, 040 745 0142 | SDP |
Nevanperä Ahti | ahti.nevanpera(at)outlook.com, 040 555 1297 | PS |
Paloniemi Markku | markku.paloniemi(at)metsakeskus.fi, 0400 235 141 | KESK |
Pulkkanen Anneli | anneli.pulkkanen(at)taivalkoski.fi, 0400 507 964 | KESK |
Ronkainen Pertti | pertti.ronkainen(at)gmail.com, 045 111 6998 | KESK |
Tauriainen Aimo | aimo.tauriainen(at)taivalkoski.fi, 044 253 8616 | SDP |
Turpeinen Aune | KESK | |
Turpeinen Vesa | v.v.turpeinen(at)gmail.com, 041 595 0275 | KESK |
Tyni Kauko | kauko.tyni(at)taivalkoski.fi, 0400 500 334 | TkenSityl |
Virkkunen Juha | juhawirkku(at)gmail.com, 0400 261 253 | KESK (SIT) |
Vääräniemi Sanna | sannavrniemi(at)gmail.com, 040 571 1620 | TkenSityl |
VARAVALTUUTETUT | KESK | |
Suomen Keskusta r.p. | KESK | |
1. Parviainen Lilja | KESK | |
2. Heikkala Vesa | KESK | |
3. Ihme Maaret | KESK | |
4. Udd Kari | KESK | |
5. Tyni Liisa | KESK | |
6. Keränen Oiva | KESK | |
7. Tauriainen Irene | KESK | |
8. Käsmä Susanna | KESK | |
9. Keränen Jenni | KESK | |
10. Väätäjä Janne | KESK | |
Perussuomalaiset r.p. | ||
1. Puolakanaho Raimo Johannes | PS | |
2. Huttu Hannu | PS | |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. | ||
1. Vähäkuopus Outi | SDP | |
2. Pauna Sirpa | SDP | |
3. Jurmu Pirkko Agnes | SDP | |
4. Parkkila Pertti | SDP | |
5. Pyttynen Kalervo Juhani | SDP | |
6. Polojärvi Salme | SDP | |
Vasemmistoliitto r.p. | ||
Ei valtuutettuja | ||
Taivalkosken Sitoutumattomat -yhteislista | ||
1. Käsmä Pekka Juhani | TkenSityl | |
2. Keränen Terhi | TkenSityl | |
3. Turpeinen Jouko Petteri | TkenSityl | |
4. Majava Juha | TkenSityl |
Viimeksi muokattu 28.12.2020